

Tarifs Frais de Port pour la France et Outre Mer
|
Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | ||||||||
Andorre | 9,35 € | 10,20 € | 11,10 € | 12,00 € | 12,90 € | 17,45 € | 20,35 € | 28,35 € | ||||||||
Comores | 26,25 € | 40,85 € | 55,45 € | 70,00 € | 84,60 € | 157,60 € | 231,70 € | 305,90 € | ||||||||
France | 9,35 € | 10,20 € | 11,10 € | 12,00 € | 12,90 € | 17,45 € | 20,35 € | 28,35 € | ||||||||
Guadeloupe | 9,35 € | 10,20 € | 11,10 € | 12,00 € | 12,90 € | 17,45 € | 20,35 € | 28,35 € | ||||||||
Guyane Francaise | 26,25 € | 40,85 € | 55,45 € | 70,00 € | 84,60 € | 157,60 € | 231,70 € | 305,90 € | ||||||||
Martinique | 26,25 € | 40,85 € | 55,45 € | 70,00 € | 84,60 € | 157,60 € | 231,70 € | 305,90 € | ||||||||
Mayotte | 26,25 € | 40,85 € | 55,45 € | 70,00 € | 84,60 € | 157,60 € | 231,70 € | 305,90 € | ||||||||
Monaco | 9,35 € | 10,20 € | 11,10 € | 12,00 € | 12,90 € | 17,45 € | 20,35 € | 28,35 € | ||||||||
Nouvelle Caledonie | 26,25 € | 40,85 € | 55,45 € | 70,00 € | 84,60 € | 157,60 € | 231,70 € | 305,90 € | ||||||||
Reunion | 26,25 € | 40,85 € | 55,45 € | 70,00 € | 84,60 € | 157,60 € | 231,70 € | 305,90 € |
Tarifs Frais de Port pour l'Europe
|
Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | ||||||||
Albanie | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Allemagne | 13,75 € | 14,60 € | 15,45 € | 16,25 € | 17,10 € | 21,30 € | 26,10 € | 30,85 € | ||||||||
Armenie | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Autriche | 17,35 € | 18,80 € | 20,20 € | 21,65 € | 23,10 € | 30,35 € | 38,15 € | 46,05 € | ||||||||
Belgique | 13,75 € | 14,60 € | 15,45 € | 16,25 € | 17,10 € | 21,30 € | 26,10 € | 30,85 € | ||||||||
Bielorussie | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Bulgarie | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Canaries | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Croatie | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Danemark | 17,35 € | 18,80 € | 20,20 € | 21,65 € | 23,10 € | 30,35 € | 38,15 € | 46,05 € | ||||||||
Espagne | 16,75 € | 17,65 € | 18,55 € | 19,45 € | 20,35 € | 23,95 € | 29,65 € | 34,50 € | ||||||||
Estonie | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Finlande | 22,10 € | 23,70 € | 25,25 € | 26,80 € | 28,35 € | 36,10 € | 44,80 € | 53,45 € | ||||||||
Georgie | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Gibraltar | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Grece | 22,60 € | 26,80 € | 31,00 € | 35,15 € | 39,35 € | 60,30 € | 79,40 € | 98,55 € | ||||||||
Guernesey | 16,75 € | 17,65 € | 18,55 € | 19,45 € | 20,35 € | 23,95 € | 29,65 € | 34,50 € | ||||||||
Hongrie | 22,60 € | 26,80 € | 31,00 € | 35,15 € | 39,35 € | 60,30 € | 79,40 € | 98,55 € | ||||||||
Irlande | 17,35 € | 18,80 € | 20,20 € | 21,65 € | 23,10 € | 30,35 € | 38,15 € | 46,05 € | ||||||||
Islande | 22,60 € | 26,80 € | 31,00 € | 35,15 € | 39,35 € | 60,30 € | 79,40 € | 98,55 € | ||||||||
Italie | 16,75 € | 17,65 € | 18,55 € | 19,45 € | 20,35 € | 23,95 € | 29,65 € | 34,50 € | ||||||||
Jan Mayen | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Jersey | 16,75 € | 17,65 € | 18,55 € | 19,45 € | 20,35 € | 23,95 € | 29,65 € | 34,50 € | ||||||||
Lettonie | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Liechtensteina | 16,75 € | 17,65 € | 18,55 € | 19,45 € | 20,35 € | 23,95 € | 29,65 € | 34,50 € | ||||||||
Lituanie | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Luxembourg | 13,75 € | 14,60 € | 15,45 € | 16,25 € | 17,10 € | 21,30 € | 26,10 € | 30,85 € | ||||||||
Macedoine | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Malte | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Man | 16,75 € | 17,65 € | 18,55 € | 19,45 € | 20,35 € | 23,95 € | 29,65 € | 34,50 € | ||||||||
Moldavie | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Norvege | 22,10 € | 23,70 € | 25,25 € | 26,80 € | 28,35 € | 36,10 € | 44,80 € | 53,45 € | ||||||||
Pays Bas | 13,75 € | 14,60 € | 15,45 € | 16,25 € | 17,10 € | 21,30 € | 26,10 € | 30,85 € | ||||||||
Pologne | 22,60 € | 26,80 € | 31,00 € | 35,15 € | 39,35 € | 60,30 € | 79,40 € | 98,55 € | ||||||||
Portugal | 17,35 € | 18,80 € | 20,20 € | 21,65 € | 23,10 € | 30,35 € | 38,15 € | 46,05 € | ||||||||
Republique Tcheque | 22,60 € | 26,80 € | 31,00 € | 35,15 € | 39,35 € | 60,30 € | 79,40 € | 98,55 € | ||||||||
Roumanie | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Royaume Uni | 16,75 € | 17,65 € | 18,55 € | 19,45 € | 20,35 € | 23,95 € | 29,65 € | 34,50 € | ||||||||
Russie | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Saint Marin | 16,75 € | 17,65 € | 18,55 € | 19,45 € | 20,35 € | 23,95 € | 29,65 € | 34,50 € | ||||||||
Slovaquie | 22,60 € | 26,80 € | 31,00 € | 35,15 € | 39,35 € | 60,30 € | 79,40 € | 98,55 € | ||||||||
Slovénie | 22,60 € | 26,80 € | 31,00 € | 35,15 € | 39,35 € | 60,30 € | 79,40 € | 98,55 € | ||||||||
Suède | 22,10 € | 23,70 € | 25,25 € | 26,80 € | 28,35 € | 36,10 € | 44,80 € | 53,45 € | ||||||||
Suisse | 16,75 € | 17,65 € | 18,55 € | 19,45 € | 20,35 € | 23,95 € | 29,65 € | 34,50 € | ||||||||
Ukraine | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Vatican | 16,75 € | 17,65 € | 18,55 € | 19,45 € | 20,35 € | 23,95 € | 29,65 € | 34,50 € | ||||||||
Yougoslavie | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € |
Tarifs Frais de Port pour l'Amérique
|
Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | ||||||||
Anguilla | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Argentine | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Bahamas | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Barbade | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Belize | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Bermudes | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Bolivie | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Bresil | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Caiman | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Canada | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Chili | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Colombie | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Costa Rica | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Cuba | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Dominique | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Equateur | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Etats Unis | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Falkland | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Grenade | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Groenland | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Guatemala | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Guyana | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Guyane Francaise | 26,25 € | 40,85 € | 55,45 € | 70,00 € | 84,60 € | 157,60 € | 231,70 € | 305,90 € | ||||||||
Haiti | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Honduras | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Jamaique | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Maldives | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Martinique | 26,25 € | 40,85 € | 55,45 € | 70,00 € | 84,60 € | 157,60 € | 231,70 € | 305,90 € | ||||||||
Mexique | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Montserrat | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Nicaragua | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Panama | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Paraguay | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Perou | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Porto Rico | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Republique Dominicaine | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Sainte Lucie | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Salvador | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Surinam | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Trinite et Tobago | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Tristan da cunha | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Uruguay | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Vénézuela | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Vierges Americaines | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Vierges Britanniques | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € |
Tarifs Frais de Port pour l'Afrique
|
Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | ||||||||
Afrique Centrale | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Afrique du Sud | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Algerie | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Angola | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Benin | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Botswana | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Burkina Faso | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Burundi | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Cameroun | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Cap_vert | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Comores | 26,25 € | 40,85 € | 55,45 € | 70,00 € | 84,60 € | 157,60 € | 231,70 € | 305,90 € | ||||||||
Congo | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Congo démocratique | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Côte d'Ivoire | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Djibouti | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Egypte | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Erythree | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Ethiopie | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Gabon | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Gambie | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Ghana | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Guinee | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Guinee Bissau | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Guinee equatoriale | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Kenya | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Lesotho | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Liberia | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Lybie | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Madagascar | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Madèr | 17,35 € | 18,80 € | 20,20 € | 21,65 € | 23,10 € | 30,35 € | 38,15 € | 46,05 € | ||||||||
Malawi | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Mali | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Maroc | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Maurice | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Mauritanie | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Mayotte | 26,25 € | 40,85 € | 55,45 € | 70,00 € | 84,60 € | 157,60 € | 231,70 € | 305,90 € | ||||||||
Mozambique | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Namibie | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Niger | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Nigeria | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Ouganda | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Reunion | 26,25 € | 40,85 € | 55,45 € | 70,00 € | 84,60 € | 157,60 € | 231,70 € | 305,90 € | ||||||||
Rwanda | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Sahara Occidental | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Sénégal | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Sierra Leone | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Somalie | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Soudan | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Swaziland | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Tanzanie | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Tchad | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Togo | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Tunisie | 22,65 € | 27,10 € | 31,50 € | 35,95 € | 40,35 € | 62,50 € | 83,55 € | 104,60 € | ||||||||
Zambie | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Zimbabwe | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € |
Tarifs Frais de Port pour l'Asie
|
Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | ||||||||
Afghanistan | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Arabie Saoudite | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Azerbaidjan | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Bangladesh | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Bahrein | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Bhoutan | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Brunei | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Cambodge | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Chine | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Chypre | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Corée du Nord | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Corée du Sud | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Emirats Arabes Unis | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Hong Kong | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Inde | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Indonesie | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Iran | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Iraq | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Israel | 28,85 € | 38,05 € | 47,25 € | 56,45 € | 65,65 € | 111,70 € | 152,85 € | 194,25 € | ||||||||
Japon | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Jordanie | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Kazakhstan | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Kirghizstan | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Koweit | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Laos | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Liban | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Macao | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Malaisie | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Mariannes du Nord | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Micronesie | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Mongolie | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Nepal | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Oman | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Ouzbekistan | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Pakistan | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Palestine | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Papouasie Nouvelle_Guinee | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Philippines | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Qatar | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Seychelles | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Singapour | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Sri Lanka | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Syrie | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Tadjikistan | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
Taiwan | 32,00 € | 44,15 € | 56,30 € | 68,40 € | 80,55 € | 141,25 € | 196,25 € | 251,30 € | ||||||||
